Electrobomba Submersível Multicelular para Furo - BCN Bombas Serie 4S
Electrobomba Submersível Multicelular para Furo - BCN Bombas Serie 4S
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
-
Ordered
- - -
Order Ready
- - -
Delivered
Electrobomba Submersível Multicelular para Furo - BCN Bombas Serie 4S
BCN Bombas Serie 4S — Electrobomba Submersível Multicelular para Furo
Quando a água está a dezenas de metros de profundidade, precisa de uma bomba que nunca falhe. A BCN Bombas Serie 4S é uma electrobomba submersível multicelular com turbinas flutuantes, concebida especificamente para furos de água limpa com diâmetro mínimo de 4". Construída em aço inoxidável, com motor banhado a óleo atoxíco e proteção IP68, é a escolha certa para abastecimento doméstico, agrícola e industrial.
Porquê Escolher a BCN Bombas Serie 4S?
- Turbinas flutuantes multicelulares — Máxima eficiência hidráulica e resistência ao desgaste
- Construção total em aço inoxidável — Eixo, camisa, acoplamento e corpo de impulsor em AISI 304
- Motor IP68 — Proteção total contra imersão, classe de isolamento B
- CONTROLBOX integrado — Todos os modelos incluem caixa de controlo com condensador, disjuntor e interruptor ON/OFF
- Baixa temperatura de operação — Máx. 35°C, ideal para água subterrânea
- Tolerante a areia — Admite até 40 g/m³ de areia em suspensão
- Turbinas e difusores em policarbonato — Leve, resistente e duradouro
- Cabo elétrico de 2 m incluído
Características Técnicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Motor | 2850 rpm, banhado a óleo atoxíco |
| Grau de proteção | IP-68 |
| Classe de isolamento | B |
| Eixo, camisa, acoplamento e corpo | Aço inoxidável |
| Turbinas e difusores | Policarbonato |
| Motor | Aço inoxidável |
| Cabo elétrico | 2 m |
| Temperatura máx. | 35°C |
| Conteúdo em areia admissível | 40 g/m³ máx. |
| Diâmetro mínimo do poço | 4" (98 mm) |
Modelos e Desempenho
| Modelo | Potência (kW) | Potência (HP) | Cond. (µF) | I 1∼ 230V (A) | Caudal 600 l/h — Altura (m) | Caudal 1200 l/h — Altura (m) | Caudal 2400 l/h — Altura (m) | Caudal 3600 l/h — Altura (m) | Caudal 4800 l/h — Altura (m) | Caudal 6000 l/h — Altura (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4S 6/9 M + Controlbox | 0,75 | 1,0 | 35 | 6,3 | 65 | 64 | 60 | 53 | 45 | 33 |
| 4S 6/14 M + Controlbox | 1,1 | 1,5 | 45 | 8,6 | 92 | 90 | 81 | 74 | 62 | 45 |
| 4S 6/18 M + Controlbox | 1,5 | 2,0 | 50 | 10,6 | 120 | 125 | 118 | 104 | 87 | 66 |
Dimensões e Peso
| Modelo | Peso (kg) | Altura bomba (mm) | Ø Bomba (mm) | Ø Saída (DN) | Embalagem X (mm) | Embalagem Y (mm) | Embalagem Z (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4S 6/9 M + Controlbox | 14,6 | 850 | 98 | 1½" | 935 | 105 | 105 |
| 4S 6/14 M + Controlbox | 18 | 1065 | 98 | 1½" | 1135 | 105 | 105 |
| 4S 6/18 M + Controlbox | 21,4 | 1225 | 98 | 1½" | 1330 | 105 | 105 |
Âmbito de Fornecimento
Electrobomba submersível multicelular com turbinas flutuantes para furos de água limpa com diâmetro mínimo de 4". Inclui CONTROLBOX com condensador, disjuntor e interruptor ON/OFF incorporados. Alimentação monofásica 1∼ 230V.
